Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Johann Henrich Mai | Sand, Bad Emstal, Hessen, Deutschland | 1696 | Sand, Bad Emstal, Hessen, Deutschland | 26.09.1759 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Anna Maria Schwieder (Mai) | Sand, Bad Emstal, Hessen, Deutschland | 1701 | Palatinate, Bavaria, Germany | 24.12.1757 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Anna Elisabeth May (Wellenstein) | Germany | 06.10.1741 | Germany | 08.11.1804 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat |