Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Heinrich Ruppel | 1878 | 17.03.1956 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Marta Halverscheidt (Ruppel) | 1883 | 19.03.1953 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Elfriede Ruppel (Heimhardt) | ||||
Karl Ruppel | ||||
Paula Ruppel (Spelsberg) | ||||
Werner Ruppel | 09.01.1919 | 16.08.1941 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat |