Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Johann Heinrich Michael Barenscheer | Hannover, Niedersachsen, Deutschland | 29.12.1781 | Hannover, Niedersachsen, Deutschland | 08.02.1840 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Sophie Dorothea Riggers (Barenscheer) | 12.06.1788 | Hannover, Niedersachsen, Deutschland | 01.04.1842 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Chatarina Maria Dorothea Barenscheer (Viergutz) | Hannover, Niedersachsen, Deutschland | 08.06.1829 | Dramburg, Drawsko Pomorskie, Westpommern, Polen | 23.11.1888 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat |