Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Johan Michael Wallenstein | Germany | 13.01.1732 | Germany | 03.01.1805 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Anna Elisabeth May (Wellenstein) | Germany | 06.10.1741 | Germany | 08.11.1804 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Martin Wallenstein | 10.09.1764 | 05.11.1842 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat |