Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Johannes Schwieder | Sand, Bad Emstal, Hessen, Deutschland | 1672 | Sand, Bad Emstal, Hessen, Deutschland | 09.05.1741 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Margaretha Hippolitha Gleimenhagen (Schwieder) | Meimbressen, Calden, Kassel, Hesse, Germany | Mai 1677 | Sand, Bad Emstal, Hessen, Deutschland | 14.02.1749 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Anna Maria Schwieder (Mai) | Sand, Bad Emstal, Hessen, Deutschland | 1701 | Palatinate, Bavaria, Germany | 24.12.1757 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat |