Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Johan Jost Wallenstein | Germany | about 1697 | Germany | 04.06.1758 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Anna Catharina Wagner (Wallenstein) | Germany | Germany | 02.11.1751 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Johan Michael Wallenstein | Germany | 13.01.1732 | Germany | 03.01.1805 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat |