Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Arndt Sauerwein | Cathrina Elisabeth Wasserfuhr (Sauerwein) |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 1826 | ||
Taufe | 16.06.1826 | Schwelm, Westphalia, Prussia, Germany | |
Religion | 16.06.1826 | Evangelisch | |
Tod |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Wasserfuhr, Cathrina Elisabeth im Eintrag zu Sauerwein, Heinrich Wilhelm - Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898, NDPL-HGC | Derivat | Sekundär | Direkt |