Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Carl Calem | Maria Catharina Sauerwein | 02.07.1829 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 24.09.1850 | ||
Taufe | 06.10.1850 | Schwerte, Hörde, Westphalia, Prussia, Germany | |
Religion | 06.10.1850 | Evangelisch | |
Tod |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Sauerwein, Maria Catharina - im Eintrag zu Calem, Heinrich Friedrich Wilhelm - Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898, N26R-5V2 | Derivat | Sekundär | Direkt |