Weitere Namen | Name |
---|---|
Angeheirateter Name | Victorine Marie Savary |
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ambroise Louis Augustine Fiquet | 28.05.1801 | Marie Louise Victoire Hairon (Fiquet) | 17.10.1807 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Emmanuel Désiré Savary | 28.10.1847 | Berthe Amanda Savary (Victor) |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 30.04.1846 | Ravenoville, Département de la Manche, Basse-Normandie, Frankreich | |
Taufe | 02.05.1846 | Ravenoville, Département de la Manche, Basse-Normandie, Frankreich | |
Heirat | 27.12.1878 | Tour-en-Bessin, Département du Calvados, Basse-Normandie, Frankreich | |
Tod |