Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Everd Cord Brundiek | ca. 1770 | Catharina Elsabein Stegeman (Brundiek) | ca. 1772 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 1791 | ||
Taufe | 06.02.1791 | Lienen, Tecklenburg, North Rhine-Westphalia, Germany | |
Religion | 06.02.1791 | Evangelisch | |
Tod |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Brundiek, Johann Berndt Friedrich - Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898, NDG5-MQT | Derivat | Sekundär | Direkt |