Weitere Namen | Name |
---|---|
Angeheirateter Name | Marie Elisabeth Brundiek |
Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Ernst Heinrich Fletemeyer | 23.12.1823 | Catharine Wilhelmine Fletemeyer (Fletemeyer) | 14.01.1826 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Ernst Wilhelm Heinrich Brundiek | 29.06.1857 | Ernst Heinrich Brundiek Ernst Hermann Brundiek Ernst Brundiek Sophie Auguste Brundiek Wilhelmine Johanne Brundiek Emma Caroline Brundiek |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 21.05.1860 | Lienen, Regierungsbezirk Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
Taufe | 10.06.1860 | Lienen, Regierungsbezirk Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
Wohnort | 1860 | Lienen, Regierungsbezirk Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
Heirat | 25.04.1884 | Lienen, Regierungsbezirk Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
Tod |