Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johan Hermann Eberhard Hohage | 02.07.1785 | Friederica Elisabeth Catharina Weber (Hohage) | 03.11.1792 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Carl Neuhaus | 1824 | Louise Neuhaus Wilhelmine Neuhaus |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 08.03.1823 | ||
Taufe | 18.03.1823 | Hagen, Regierungsbezirk Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
Tod |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Hohage, Helena - Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898, NK1T-9LQ | Derivat | Sekundär | Direkt | |
Hohage, Johan Hermann Eberhard im Eintrag zu Hohage, Helena - Deutschland, ausgewählte evangelische Kirchenbücher 1500-1971 , QP2G-VS3L | Derivat | Sekundär | Indirekt |