Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Johann Arndt Sauerwein | Cathrina Elisabeth Wasserfuhr (Sauerwein) |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 1824 | ||
Taufe | 03.03.1824 | Schwelm, Westphalia, Prussia, Germany | |
Religion | 03.03.1824 | Evangelisch | |
Tod |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Wasserfuhr, Cathrina Elisabeth im Eintrag zu Sauerwein, Heinrich - Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898, NT3P-5PB | Derivat | Sekundär | Direkt |