Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Gustav Hummelsiep | ca. 1847 | Wilhelmine Sauerwein (Hummelsiep) | 23.07.1850 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 04.02.1877 | ||
Taufe | 25.02.1877 | Haßlinghausen, Schwelm, Westphalia, Prussia, Deutschland | |
Religion | 25.02.1877 | Evangelisch | |
Tod |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Hummelsiep, Gustav im Eintrag zu Hummelsiep, Wilhelmine - Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898, NPXB-Y5W | Derivat | Sekundär | Direkt | |
Sauerwein, Wilhelmine im Eintrag zu Hummelsiep, Wilhelmine - Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898, NPXB-Y54 | Derivat | Sekundär | Direkt |