Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Jean Baptiste Savary | 01.02.1814 | Eulalie Françoise Carville (Savary) | 13.02.1824 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 21.11.1858 | Noron-la-Poterie, Département du Calvados, Basse-Normandie, Frankreich | |
Wehrdienst | 1878 | Caen, Départment du Calvados, Basse-Normandie, Frankreich | |
Wohnort | Guéron, Départment du Calvados, Basse-Normandie, Frankreich | ||
Tod |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Carville, Eulalie Françoise im Eintrag zu Savary, François Florant - Frankreich, Calvados, Militärische Registrierungskarten, 1867-1921, QPHW-2GTG | Derivat | Sekundär | Direkt |