Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Everd Cord Brundiek | ca. 1770 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Catharina Elsabein Stegeman (Brundiek) | ca. 1772 |
Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|
Johann Berndt Friedrich Brundiek | 1791 | |||
Johann Conrad Heinrich Brundiek | Lienen, Regierungsbezirk Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 29.07.1792 | ||
Everhard Jacob Brundiek | Lienen, Regierungsbezirk Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 08.03.1795 | ||
Friedrich Wilhelm Brundiek | Lienen, Regierungsbezirk Münster, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 15.10.1796 |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Heirat |
Beschreibung | Seite | Qualität | Information | Beweis |
---|---|---|---|---|
Brundiek, Johann Berndt Friedrich - Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898, NDG5-MQT | Derivat | Sekundär | Direkt | |
Brundiek, Johann Conrad Heinrich - Deutschland Geburten und Taufen, 1558-1898, NPDY-JTY | Derivat | Sekundär | Direkt |